- napisz newsa
- zastępstwa
- plan lekcji
-
Uczniowski Klub Sportowy „ Traugutt” organizuje spływ kajakowy malowniczymi odcinkami rzeki Warty w obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Termin wyprawy: 21.06.2012 – 22.06.2012 ( czwartek – piątek )
Oto ramowy program wyjazdu:
Dzień I ( czwartek) :
Wyjazd spod szkoły w godzinach rannych, dojazd do miejscowości Działoszyn, wodowanie kajaków, spływ do miejscowości Załęcze Wielkie. W przerwie zwiedzanie rezerwatu „ Węże” w Bobrownikach, zwiedzanie jaskini wapiennej. Po dopłynięciu na miejsce (ośrodek ZHP „ Nadwarciański Gród”), ognisko. Dla chętnych gry i zabawy w terenie z wykorzystaniem bazy sportowej ośrodka.
Dzień II ( piątek )
Śniadanie, spływ na odcinku Załęcze Wielkie – Krzeczów. W przerwie zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego z XVIII w. Zakończenie spływu, zdanie sprzętu, powrót autokarem do szkoły w godzinach popołudniowych
Koszt uczestnictwa – 122 zł.
Cena obejmuje:
- wynajem kajaków
- transport uczestników i sprzętu z Częstochowy do Działoszyna ( pierwszy dzień) oraz z Krzeczowa do Częstochowy ( drugi dzień).
- transport rzeczy osobistych samochodem w czasie trwania spływu
- śniadanie w drugim dniu pobytu w ośrodku „ Nadwarciański Gród”
- dodatkowe ubezpieczenie OC i NNW
- opieka instruktora kajakarstwa, przewodnika
- opieka ratowników WOPR
- wieczorny „ niezbędnik ogniskowy” czyli kiełbaski, chleb, ziemniaki
- nocleg w ośrodku ZHP
Uczestnik powinien zabrać ze sobą:
- podstawowy osprzęt turystyczny ( menażka, kubek, latarka)
- radość obcowania z naturą
Istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji w pierwszy dzień – cena 20 zł.
Wykaz miejscowości przez które będziemy płynąć, długość tras oraz obserwowane osobliwości przyrodnicze można znaleźć pod adresem: http://www.kajakiempowarcie.com.pl/dzialoszyn_przywoz_wypozyczalnia_kajakow.html
Baza noclegowa :
http://meteor-turystyka.pl/zalecze,zalecze-wielkie.html
Ilość miejsc - ok. 20 osób
Zaliczkę w wysokości 50 zł. należy wpłacać do 25.05.2012 (konieczność zarezerwowania kajaków)
Dodatkowych informacji udziela prof. J. Poradomski.
Impreza dofinansowana przez UKS „TRAUGUTT”.przygotował p.prof. Janusz Poradomski
-

“Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej” - pod takim tytułem, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczynamy w "Traugucie" realizację szeregu interesujących działań edukacyjnych.
Już od września uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach uzupełniających z matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz geografii; a także w zajęciach rozwijających “Olimpijczycy na start!” z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii.
Statystyki
Tylko na traugutt.net znajdziecie obszerne statystyki gromadzone i opracowywane przez pedagoga liceum - Marka Podgórskiego od chwili wprowadzenia elektronicznej rekrutacj .
Statystyki rekrutacji w Częstochowie w latach:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
(dane pochodzą z ogólnodostępnej strony systemu elektronicznej rekrutacji, zostały zebrane w dniu publikacji list zakwalifikowanychy do przyjęcia)
Szczegółowe statystyki rekrutacji 2011
Porównanie I wyborów do liceów w latach 2009 - 2011
Porównanie I wyborów do poszczególnych oddziałów w latach 2010 - 2011
Statystyki rekrutacji 2011 w Traugucie
| Klasa | Liczba chętnych/miejsce z I wyboru |
| 1A | 1,33 |
| 1BC | 1,43 |
| 1D | 0,80 |
| 1Ei | 1,40 |
| 1Ep | 0,87 |
| 1F | 0,73 |
Statystyki rekrutacji 2011 (liczba chętnych do wybranych szkół)
| Szkoła | Liczba chętnych/miejsce z I wyboru |
| Słowacki | 1,33 |
| Sienkiewicz | 1,32 |
| Norwid | 1,22 |
| Traugutt | 1,14 |
| Kopernik | 1,09 |
| Mickiewicz | 1,00 |
| Biegański | 1,00 |
Szczegółowe statystyki rekrutacji 2010
Liczba chętnych na miejsce z I wyboru
(analizie poddano licea o numerach od I do XIII, zestawienie zawiera szkoły, które uzyskały minimum 1,00 kandydata na miejsce z I wyboru)
| Sienkiewicz | 1,77 |
| Kopernik | 1,56 |
| Traugutt | 1,19 |
| Mickiewicz | 1,17 |
| Słowacki | 1,16 |
| Norwid | 1,03 |
Liczba chętnych ogółem do szkoły - liczba osób, które ubiegają się o przyjęcie do co najmniej jednej klasy w danej szkole
(analizie poddano licea o numerach od I do XIII, zestawienie zawiera szkoły, które uzyskały minimum 1,00 kandydata na miejsce)
| Mickiewicz | 5,24 |
| Biegański | 4,08 |
| Słowacki | 3,95 |
| Kopernik | 3,57 |
| Żeromski | 3,36 |
| Sienkiewicz | 3,29 |
| Traugutt | 2,71 |
| Dąbrowski | 2,31 |
| Kochanowski | 2,11 |
| Norwid | 1,87 |
| --------- | 1,62 |
| Samorządowe | 1,46 |
Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - I wybory
| humanistyczna (IA) | 1,4 |
| przyrodnicza (IB) | 1,4 |
| przyrodnicza (IC) | 0,7 |
| ekonomiczna (ID) | 1,1 |
| informatyczna (IEi) | 1,9 |
| politechniczna (IEp) | 1,5 |
| językowa angielska (IFa) | 1,4 |
| językowa niemiecka (IFn) | 0,4 |
Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - wszystkie wybory
| humanistyczna (IA) | 7,0 |
| przyrodnicza (IB) | 6,8 |
| przyrodnicza (IC) | 6,8 |
| ekonomiczna (ID) | 6,8 |
| informatyczna (IEi) | 13,1 |
| politechniczna (IEp) | 12,1 |
| językowa angielska (IFa) | 13,6 |
| językowa niemiecka (IFn) | 6,3 |
Liczba chętnych na miejsce z I wyboru w wybranych liceach
| 1. | Słowacki | (a) pol-hist-wos | 2,6 |
| 2. | Mickiewicz | (a) pol-ang-hist-wos | 2,6 |
| 3. | Sienkiewicz | (a) ang-hist | 2,5 |
| 4. | Sienkiewicz | (c) mat-fiz | 2,4 |
| 5. | Kopernik | (f) hist-wos-ang | 2,2 |
| 6. | Kopernik | (a) biol-chem-fiz | 2,0 |
| 7. | Sienkiewicz | (d-e) biol-chem | 1,9 |
| 8. | Kopernik | (b) ang-hist-wok-pol | 1,9 |
| 9. | Traugutt | (ei) mat-fiz-inf | 1,9 |
| 10. | Kopernik | (d) mat-inf-fiz | 1,8 |
| 11. | Sienkiewicz | (i) mat-geogr | 1,8 |
| 12. | Biegański | (c) hist-geogr-wos | 1,6 |
| 13. | Kopernik | (g) mat-geogr | 1,5 |
| 14. | Norwid | (ab) biol-chem-fiz | 1,5 |
| 15. | Sienkiewicz | (b-h) pol-hist | 1,5 |
| 16. | Traugutt | (ep) mat-fiz | 1,5 |
| 17. | Traugutt | (a) pol-hist-wos | 1,4 |
| 18. | Traugutt | (b) biol-fiz-chem | 1,4 |
| 19. | Traugutt | (fa) ang-pol-wos | 1,4 |
| 20. | Kopernik | (e) pol-ang-franc-ros | 1,3 |
| 21. | Słowacki | (b) pol-ang-biol | 1,3 |
| 22. | Sienkiewicz | (f-g) mat-inf | 1,2 |
| 23. | Biegański | (a) mat-inf | 1,2 |
| 24. | Biegański | (e) biol-chem | 1,2 |
| 25. | Traugutt | (d) mat-geogr-wos | 1,1 |
| 26. | Mickiewicz | (e) pol-ang-hist-wok | 1,1 |
| 27. | Norwid | (c) pol-hist-wok | 1,1 |
| 28. | Norwid | (g) mat-fiz-inf | 1,0 |
| 29. | Słowacki | (c) biol-chem-fiz | 1,0 |
| 30. | Mickiewicz | (c) biol-chem-ang | 1,0 |
| 31. | Norwid | (s) mat-biol | 1,0 |
| 32. | Kopernik | (c) hist-wos-niem-pol | 0,9 |
| 33. | Biegański | (d) hist-geogr-wos | 0,9 |
| 34. | Norwid | (de) geogr-hist-wos | 0,9 |
| 35. | Kopernik | (h) mat-geogr | 0,8 |
| 36. | Norwid | (h) geogr-mat-wos | 0,8 |
| 37. | Mickiewicz | (b) ang-geogr | 0,8 |
| 38. | Mickiewicz | (f) mat-inf-obcy | 0,8 |
| 39. | Słowacki | (d) ang-geogr | 0,8 |
| 40. | Norwid | (i) ang-wos-mat | 0,8 |
| 41. | Norwid | (f) mat-fiz-chem-inf | 0,7 |
| 42. | Traugutt | (c) biol-fiz-chem | 0,7 |
| 43. | Biegański | (f) pol-franc-wos | 0,7 |
| 44. | Mickiewicz | (d) mat-geogr-ang | 0,7 |
| 45. | Słowacki | ( e) mat-geogr | 0,6 |
| 46. | Słowacki | (f) niem-hist-wos | 0,6 |
| 47. | Traugutt | (fn) pol-wos-niem | 0,4 |
| 48. | Biegański | (b) mat-inf | 0,3 |
Liczba chętnych na miejsce (wszystkie wybory) |
|||
| 1. | Mickiewicz | (a) pol-ang-hist-wos | 18,9 |
| 2. | Mickiewicz | (e) pol-ang-hist-wok | 16,3 |
| 3. | Słowacki | (a) pol-hist-wos | 14,7 |
| 4. | Biegański | (c) hist-geogr-wos | 13,9 |
| 5. | Traugutt | (fa) ang-pol-wos | 13,6 |
| 6. | Mickiewicz | (b) ang-geogr | 13,4 |
| 7. | Kopernik | (f) hist-wos-ang | 13,4 |
| 8. | Traugutt | (ei) mat-fiz-inf | 13,1 |
| 9. | Biegański | (d) hist-geogr-wos | 13,0 |
| 10. | Sienkiewicz | (i) mat-geogr | 12,1 |
| 11. | Traugutt | (ep) mat-fiz | 12,1 |
| 12. | Kopernik | (g) mat-geogr | 12,0 |
| 13. | Kopernik | (b) ang-hist-wok-pol | 12,0 |
| 14. | Sienkiewicz | (a) ang-hist | 12,0 |
| 15. | Sienkiewicz | (c) mat-fiz | 11,7 |
| 16. | Mickiewicz | (d) mat-geogr-ang | 11,7 |
| 17. | Biegański | (a) mat-inf | 10,7 |
| 18. | Słowacki | (b) pol-ang-biol | 10,6 |
| 19. | Kopernik | (h) mat-geogr | 10,4 |
| 20. | Mickiewicz | (c) biol-chem-ang | 10,4 |
| 21. | Kopernik | (d) mat-inf-fiz | 10,2 |
| 22. | Biegański | (b) mat-inf | 10,2 |
| 23. | Słowacki | (d) ang-geogr | 10,1 |
| 24. | Biegański | (e) biol-chem | 10,0 |
| 25. | Mickiewicz | (f) mat-inf-obcy | 9,8 |
| 26. | Biegański | (f) pol-franc-wos | 9,4 |
| 27. | Kopernik | (a) biol-chem-fiz | 9,2 |
| 28. | Kopernik | (e) pol-ang-franc-ros | 9,1 |
| 29. | Słowacki | ( e) mat-geogr | 8,8 |
| 30. | Kopernik | (c) hist-wos-niem-pol | 8,8 |
| 31. | Słowacki | (c) biol-chem-fiz | 8,5 |
| 32. | Norwid | (h) geogr-mat-wos | 7,5 |
| 33. | Sienkiewicz | (b-h) pol-hist | 7,4 |
| 34. | Traugutt | (a) pol-hist-wos | 7,0 |
| 35. | Traugutt | (b) biol-fiz-chem | 6,8 |
| 36. | Norwid | (c) pol-hist-wok | 6,8 |
| 37. | Traugutt | (d) mat-geogr-wos | 6,8 |
| 38. | Traugutt | (c) biol-fiz-chem | 6,8 |
| 39. | Norwid | (g) mat-fiz-inf | 6,5 |
| 40. | Traugutt | (fn) pol-wos-niem | 6,3 |
| 41. | Norwid | (i) ang-wos-mat | 6,3 |
| 42. | Sienkiewicz | (f-g) mat-inf | 6,1 |
| 43. | Słowacki | (f) niem-hist-wos | 6,1 |
| 44. | Norwid | (f) mat-fiz-chem-inf | 5,9 |
| 45. | Sienkiewicz | (d-e) biol-chem | 5,9 |
| 46. | Norwid | (ab) biol-chem-fiz | 3,7 |
| 47. | Norwid | (de) geogr-hist-wos | 3,7 |
| 48. | Norwid | (s) mat-biol | 1,8 |

